J’ai choisi chaque ville pour une raison bien précise : KANAZAWA
pour ma passion des ninjas et son charme traditionnel. Le MONT-FUJI
pour le mythe et la beauté de ses paysages. KYOTO et OSAKA pour leur
richesse culturelle, leurs traditions bien ancrées et leur
gastronomie unique. Hiroshima pour son histoire bouleversante et son
message de paix… Quant à FUKUOKA, eh bien, on verra ! KUMAMOTO pour
ma passion pour One Piece et l’aventure qu’elle représente. ASO et
BEPPU, villes volcaniques, pour leurs onsen apaisants et leurs
panoramas spectaculaires. NIKKO connu pour ses temples mystiques
perdus dans la montagne.
Et sans oublier TOKYO,
cœur de la folie urbaine, vibrante et lumineuse, entre modernité
démesurée et traditions cachées.
| Jour | Nuits | Lieu | programmes |
|---|---|---|---|
| 20–22 | 2 | Asakusa - 109€ | |
| 22–24 | 2 | Fujiyoshida - (O) - 120€ | 1 - Pagode de Chureito - PV Fujimibashi - Forêt misical - parc Oishi - Télépherique Mt Kashi* |
| 22–24 | 2 | Fujiyoshida - (O) - 120€ | 2 - Oshino Hakkai** - Grottes de glace et de vent - Forêt d'Aokigahara |
| 22–24 | 2 | Fujiyoshida - (O) - 120€ | 3 - Lac Kawaguchi |
| 24–26 | 2 | Kanazawa - (O) - 81€ | |
| 26–30 | 4 | Kyoto / Nara - ?? | |
| 30 mai–02 juin | 4 | Osaka / Kobe ?? | |
| 02-04 | 2 | Hiroshima / Île de Miyajima - ?? | |
| 04–06 | 2 | Fukuoka ?? | |
| 06-10 | 4 ?? | Kumamoto / Aso - ?? | |
| 10-11 | 1 | Kurokawa Onsen ?? | |
| 11-12 | 1 | Beppu ?? | |
| 12–16 | 4 | Tokyo / Nikko / Hakone - ?? FINAL, EN LARMES | |
Récapitulatif : 28 nuits. Budget hébergement: 1350€ - Budjet transport: 750€ - Total:???? €.